ジャンプリング表記 海外(ga ゲージ " インチ) ←→ 日本(mm ミリ x 外経)対応表
*ga(ゲージ)表記は一般的なジュエリーワイヤーの表記を採用しております。
*縦が海外のインチ表記で上段がその内径です。横のケージとクロスする箇所に日本での線型・外経表記があります。
「例 0.5 x 2.6mm : 0.5mm線径で外経2.6mmサイズ」
*10ga〜14gaなどの太い線や大きな内径のものもありますのでいろいろ試していただければと思います。
*小数点以下は購入するサイトや同じサイトでもロットによって微妙に違うので目安と考えて下さい。
↓内径 | 線径→ | 24ga(0.5mm) | 22ga(0.6mm) | 20ga(0.8mm) | 19ga(1.0mm) | 18ga(1.2mm) | 16ga(1.6mm) |
インチ表記 | ゲージ(mm) | ||||||
1.6mm | |||||||
1/16¨ | 0.5×2.6mm | ||||||
2.0mm | |||||||
5/64¨ | 0.5×3mm | 0.6×3.2mm | |||||
2.4mm | |||||||
3/32¨ | 0.5×3.4mm | 0.6×3.6mm | 0.8×4mm | ||||
2.8mm | |||||||
7/64¨ | 0.5×3.8mm | 0.6×4mm | 0.8×4.5mm | ||||
3.2mm | |||||||
1/8¨ | 0.5×4.2mm | 0.6×4.4mm | 0.8×4.8mm | 1×5.2mm | 1.2×5.6mm | ||
3.6mm | |||||||
9/64¨ | 0.6×4.8mm | 0.8×5.2mm | 1×5.6mm | 1.2×6mm | |||
4.0mm | |||||||
5/32¨ | 0.6×5.2mm | 0.6×5.6mm | 1×6mm | 1.2×6.4mm | |||
4.4mm | |||||||
11/64¨ | 0.8×6mm | 1×6.4mm | 1.2×6.8mm | ||||
4.8mm | |||||||
3/16¨ | 0.8×6.4mm | 1×6.8mm | 1.2×7.2mm | 1.6×8mm | |||
5.6mm | |||||||
7/32¨ | 1×7.6mm | 1.2×8mm | 1.6×8.8mm | ||||
6.4mm | |||||||
1/4¨ | 1×8.4mm | 1.2×8.8mm | 1.6×9.6mm | ||||
7.9mm | |||||||
5/16¨ | 1×0.9mm | 1.2×10.3mm | 1.6×11.1mm | ||||
9.5mm | |||||||
3/8¨ | 1.2×11.9mm | 1.6×12.7mm | |||||
11.1mm | |||||||
7/16¨ | 1.6×14.3mm |
![]() |
||
Jewelry Making Association Japan 日本ジュエリーメイキング協会 JMAJ (C)Copyright Jewelry Making Association Japan All Rights Reserved. |